Description
PULSAR脉冲星热成像瞄Talion塔里昂系列是轻量款热瞄,个头较小,重量较轻。
有两个型号XQ38(384)和XG35(640)可选,是脉冲星热瞄的性价比款。
需要感受脉冲星热敏,预算有限的朋友可以选择这款热瞄!

PULSAR脉冲星热成像瞄Talion塔里昂参数对比:
| 型号 | Pulsar Talion XQ38 | Pulsar Talion XG35 |
| 探测器分辨率: | 384×288 | 640×480 |
| 探测器灵敏度 | 40MK | 50MK |
| 刷新频率 | 50HZ | 50HZ |
| 探测器 μm: | 17μm | 12μm |
| 放大倍数 | 2.5-10x | 2-16x |
| 成像色彩 | 白热,黑热,红热,彩虹,深蓝色,红色单色,深褐色,紫色 | 白热,黑热,红热,彩虹,深蓝色,红色单色,深褐色,紫色 |
| 数字变倍 | 2x/4x | 2x/4x/8x |
| 显示屏分辨率 | 1024X768 | 1024X768 |
| 镜头尺寸 | 38mm | 35mm |
| 出瞳距离 | 50mm | 50mm |
| 光圈尺寸, D/f: | 1.2 | 1.0 |
| 视场,度(水平) | 9.8° | 12.5° |
| 视场,度(垂直) | 7.3° | 21.9° |
| 分化种类 | 10 | 10 |
| 探测距离 | 1350m | 1750m |
| 咔塔值 (H/V), mm/100m | 17/17- | 21mm – 2х 10.5mm – 4х 5.25mm – 8х 2.6mm – 16х |
| 续航时间 | 10 hours | 9 hours |
| 尺寸(MM) | 330X57X67 | 330X57X67 |
| 重量(g) | 700 | 700 |
| 操作温度 | -25℃-50℃ | -25℃-50℃ |
| 防水等级 | IPX7 | IPX7 |















热成像FX50L测距热瞄2023新款高清红外热像仪640分辨率非夜视仪-1.jpg)
热成像FX50L测距热瞄2023新款高清红外热像仪640分辨率非夜视仪-1.jpg)



























