Description
弹道4K夜视瞄,是一款可以昼夜通用的夜视瞄,解决了晚上白天切换 反复校瞄的问题。
对标ATN 4K夜视瞄,在参数和性能上优于ATN 4K夜视瞄,最重要的一点是,因为是国产,所以购买和售后都很方便,不需要漂洋过海去维修!
4K夜视瞄参数
| 产品名称 | 3-24X 4K高清夜视瞄 |
| FOV at 1000yds | 254ft’(4.8”) |
| 传感器 | Sony 4K 传感器,3840(H)x2160(V) |
| CPU | 14nm 4核处理器 |
| 显示频 | 1280x720HD Display |
| 出瞳距离 | 60mm |
| 视频分辨率 | 4k@30/60fps,1080p@30/60/120/200fps 720p@200fps |
| 智能弹道 | 是 |
| WiFi(streaming Gallery&Controls) | IOS and Android |
| 蓝牙 | 是 |
| 3D 陀螺仪 | 是 |
| RVA(Recoil Activated Video) | 震动激活录像 |
| 电子罗盘 | 是 |
| 连续变倍 | 是 |
| 分化 | 多种样式多种颜色可选 |
| 分化尺寸 | 1.0-13.0MOA |
| 麦克风 | 是 |
| Micro SD card | 64G-256G |
| USB,type C | 是 |
| 夹具 | 30MM管径皮轨/燕尾夹具 |
| 红外灯波长 | 850nm |
| 夜视仪 | 是 |
| 电池巡航时间 | 6小时 |
| 电池类型 | 内置充电电池 |
| 防水 | 生活防水 |
| 尺寸(主机) | 325x126x49mm |
| 重量 | 883.80g |
和ATN的参数对比:



4K夜视瞄包装配件展示:


























